Predaj bytov

Začnite výberom bytového domu z vizualizácie, alebo si vyberte detail bytu z tabuľky nižšie.

A3 A4 B1

Bytový dom A3

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 10

Bytový dom A4

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 10

Bytový dom B1

Voľné 0
Predbežne rezervované 0
Rezervované 0
Predané 36
Voľné Predb. rezervované Rezervované Predané

Zoznam bytov

Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Bytový
dom
Podlažie Číslo
bytu
Počet
izieb
Parkovacie
miesta
Úžitková
plocha
Celková
plocha
Cena Dostupnosť
B1 4NP B1.403 2 1 59,97 m2 65,97 m2 - Predaný
B1 2NP B1.210 3 2 72,98 m2 118,98 m2 - Predaný
B1 3NP B1.301 3 2 72,98 m2 87,98 m2 - Predaný
B1 3NP B1.302 3 2 73,71 m2 81,71 m2 - Predaný
B1 3NP B1.303 2 1 59,97 m2 65,97 m2 - Predaný
B1 3NP B1.304 3 2 75,05 m2 81,55 m2 - Predaný
B1 3NP B1.305 2 1 55,76 m2 60,76 m2 - Predaný
B1 3NP B1.306 2 1 54,71 m2 59,71 m2 - Predaný
B1 3NP B1.307 1 0 34,07 m2 42,07 m2 - Predaný
B1 3NP B1.308 2 1 58,80 m2 64,80 m2 - Predaný
B1 3NP B1.309 3 2 72,82 m2 80,82 m2 - Predaný
B1 3NP B1.310 3 2 72,98 m2 87,98 m2 - Predaný
B1 4NP B1.401 3 2 72,98 m2 87,98 m2 - Predaný
B1 4NP B1.402 3 2 73,71 m2 81,71 m2 - Predaný
B1 2NP B1.209 2 1 59,97 m2 176,97 m2 - Predaný
B1 4NP B1.404 3 2 75,05 m2 81,55 m2 - Predaný
B1 4NP B1.405 2 1 55,76 m2 60,76 m2 - Predaný
B1 4NP B1.406 2 1 54,71 m2 59,71 m2 - Predaný
B1 4NP B1.407 1 1 34,07 m2 42,07 m2 - Predaný
B1 4NP B1.408 2 1 58,80 m2 64,80 m2 - Predaný
B1 4NP B1.409 3 2 72,82 m2 80,82 m2 - Predaný
B1 4NP B1.410 3 2 72,82 m2 87,82 m2 - Predaný
B1 5NP B1.501 3 1 71,88 m2 103,88 m2 - Predaný
B1 5NP B1.502 4 2 98,29 m2 157,29 m2 - Predaný
B1 5NP B1.503 2 1 49,26 m2 63,26 m2 - Predaný
B1 5NP B1.504 2 2 68,68 m2 114,68 m2 - Predaný
B1 5NP B1.505 4 2 99,46 m2 158,46 m2 - Predaný
B1 5NP B1.506 2 1 49,19 m2 63,19 m2 - Predaný
A4 1NP A4.104 3 1 75,43 m2 219,43 m2 - Predaný
A3 1NP A3.102 3 2 80,71 m2 169,71 m2 - Predaný
A3 1NP A3.103 3 2 75,90 m2 204,90 m2 - Predaný
A3 1NP A3.104 3 1 75,58 m2 234,58 m2 - Predaný
A3 2NP A3.201 2 1 60,93 m2 66,93 m2 - Predaný
A3 2NP A3.202 3 2 80,19 m2 88,73 m2 - Predaný
A3 2NP A3.203 3 2 75,94 m2 84,69 m2 - Predaný
A3 2NP A3.204 3 1 75,58 m2 84,33 m2 - Predaný
A3 3NP A3.301 3 2 85,62 m2 133,62 m2 - Predaný
A3 3NP A3.302 3 2 89,95 m2 139,95 m2 - Predaný
A4 1NP A4.101 2 1 60,19 m2 172,19 m2 - Predaný
B1 2NP B1.201 3 2 72,98 m2 82,98 m2 - Predaný
A4 1NP A4.102 3 2 80,19 m2 241,19 m2 - Predaný
A4 1NP A4.103 3 2 76,44 m2 220,44 m2 - Predaný
A3 1NP A3.101 2 1 60,93 m2 235,93 m2 - Predaný
A4 2NP A4.201 2 1 60,93 m2 66,93 m2 - Predaný
A4 2NP A4.202 3 2 80,19 m2 88,73 m2 - Predaný
A4 2NP A4.203 3 1 76,44 m2 85,44 m2 - Predaný
A4 2NP A4.204 3 2 75,58 m2 84,33 m2 - Predaný
A4 3NP A4.301 3 2 85,62 m2 133,62 m2 - Predaný
A4 3NP A4.302 3 2 89,95 m2 139,95 m2 - Predaný
B1 2NP B1.202 2 1 60,87 m2 132,87 m2 - Predaný
B1 2NP B1.203 2 1 54,97 m2 114,97 m2 - Predaný
B1 2NP B1.204 3 2 68,03 m2 154,03 m2 - Predaný
B1 2NP B1.205 2 2 55,76 m2 60,76 m2 - Predaný
B1 2NP B1.206 2 1 54,71 m2 59,71 m2 - Predaný
B1 2NP B1.207 1 1 34,07 m2 81,07 m2 - Predaný
B1 2NP B1.208 2 1 53,79 m2 137,79 m2 - Predaný
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty

Projekty developera

Pánske záhradyNová FontánaCorvusMalé HlinyNová TulipaVýchodná Alej 3Nová Alej Martina BenkuStráň sv. Urbana II.Alej Sáry PatrícieVýchodná AlejVýchodná Alej 2

Developer

Atops s.r.o.

Lombardiniho 17
831 03 Bratislava

Neváhajte nás kontaktovať

Predajca

Atops Development s.r.o.

Mgr. Renée Kolandrová

Jolana Vargová